Reglament
La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FCTT, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.
Ubicació
L’espai definit per dur a terme l’activitat de Tennis Taula estarà definit per l’organització depenent de la disponibilitat d’instal·lacions, sala polivalent o pavelló.
Modalitat
No es considera la diferència de gènere.
Competició
Grups de 4, 5 o 6 jugadors depenent del nombre d’inscrits.
Partits al millor de 3 onzes. Depenent del nombre d’inscrits es pot fer per temps.
Es farà per sorteig els grups, i es jugarà una primera fase de lligueta, on jugaran tots contra tots d’un mateix grup.
Es classificaran els primers de grup, i els segons fins tindre múltiple de 8.
La segona fase serà eliminatòria, fent quarts, semifinals, 3r i 4rt lloc i final.
Depenent del nombre d’inscrits es podrà organitzar 8ns i 16aus.
Partit guanyat: 2 punts.
Partit empatat: 1 punt.
Partit perdut: 0 punts.
En cas d’empat al finalitzar la lligueta, es consideraran els següents criteris:
Material
L’organització posarà les taules, i pilotes.
Cada jugador portarà la seva pala.
Arbitratge
L’arbitratge dels partits anirà a càrrec dels mateixos participants, el jugador que no estigui participant.
Temps d’espera
Si un jugador arriba més tard de 5 minuts, el jugador que espera pot decidir:
Observacions
L’organització no es farà responsable de les pertinences dels participants que es deixin a qualsevol lloc.
L’organització es reserva la possibilitat de suspendre l’activitat si no hi ha una mínima participació de 25 inscrits.
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2-abr. | H VALL HEBRON - Carles Fernandez / GH SAGRAT COR - Jusèp Rifà | - |
2-abr. | H SANT PAU - David López / H VALL HEBRON - Lot Arenas | - |
2-abr. | H SANT PAU - Pilar Armas / VHIO - Hugo Thabussot | - |
2-abr. | GH SAGRAT COR - Montserrat Guitart / FP MARAGALL - Ricardo Aquite | - |
2-abr. | I JOSEP CARRERAS - Oriol de Barrios / BELLVITGE - 2 - Javier Bagán | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 2 - Jordi Domingo / H SANT PAU - Aida Piedra | - |
2-abr. | TEKNON - Francisco Galian / PS PERE VIRGILI - Anna Parellada | - |
2-abr. | GH LA MERCÈ - Tomás Rodero / H SANT PAU - Raul Carrera | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Joan Guasch / PARC TAULÍ - Marc Fradera | - |
2-abr. | VHIO - Santiago Duro / CSI - Lucas Pino | - |
2-abr. | H SANT PAU - Javier Salamero / VHIO - Pablo González | - |
2-abr. | CSI - Miguel Ángel Cano / F ACE - Itziar de Rojas | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 1 - Fidel Cruz Alonso / H SANT PAU - Andrea Valverde | - |
2-abr. | VHIO - Marc Guasch / MI TRES TORRES - Josep Anton Giménez | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Olga Gutierrez / BELLVITGE - 3 - Francisco Mercado | - |
2-abr. | CAP SARRIÀ - Javier Segura / H SANT PAU - Javier Guerra | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 3 - Oscar Fernández / H VALL HEBRON - Marc Téllez | - |
2-abr. | H SANT PAU - Roser Pujol / FP MARAGALL - Adrián García | - |
2-abr. | GH SAGRAT COR - Jusèp Rifà / H CLÍNIC - Antonio Pérez | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Lot Arenas / H CLÍNIC - Guillem Soy | - |
2-abr. | VHIO - Hugo Thabussot / H CLÍNIC - Esther Sistach | - |
2-abr. | FP MARAGALL - Ricardo Aquite / BELLVITGE - 1 - Juan Carlos Gonzalez | - |
2-abr. | BELLVITGE - 2 - Javier Bagán / H SANT PAU - Sergi Ruiz | - |
2-abr. | H SANT PAU - Aida Piedra / VHIO - Marcos Malumbres | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Anna Parellada / MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | - |
2-abr. | H SANT PAU - Raul Carrera / CHV - Jose Luis Cirella | - |
2-abr. | PARC TAULÍ - Marc Fradera / H SANT RAFAEL - David Mateo | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Carles Fernandez / CSI - Lucas Pino | - |
2-abr. | H SANT PAU - David López / VHIO - Pablo González | - |
2-abr. | H SANT PAU - Pilar Armas / F ACE - Itziar de Rojas | - |
2-abr. | GH SAGRAT COR - Montserrat Guitart / H SANT PAU - Andrea Valverde | - |
2-abr. | I JOSEP CARRERAS - Oriol de Barrios / MI TRES TORRES - Josep Anton Giménez | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 2 - Jordi Domingo / BELLVITGE - 3 - Francisco Mercado | - |
2-abr. | TEKNON - Francisco Galian / H SANT PAU - Javier Guerra | - |
2-abr. | GH LA MERCÈ - Tomás Rodero / H VALL HEBRON - Marc Téllez | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Joan Guasch / FP MARAGALL - Adrián García | - |
2-abr. | VHIO - Santiago Duro / H CLÍNIC - Antonio Pérez | - |
2-abr. | H SANT PAU - Javier Salamero / H CLÍNIC - Guillem Soy | - |
2-abr. | CSI - Miguel Ángel Cano / H CLÍNIC - Esther Sistach | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 1 - Fidel Cruz Alonso / BELLVITGE - 1 - Juan Carlos Gonzalez | - |
2-abr. | VHIO - Marc Guasch / H SANT PAU - Sergi Ruiz | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Olga Gutierrez / VHIO - Marcos Malumbres | - |
2-abr. | CAP SARRIÀ - Javier Segura / MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 3 - Oscar Fernández / CHV - Jose Luis Cirella | - |
2-abr. | H SANT PAU - Roser Pujol / H SANT RAFAEL - David Mateo | - |
2-abr. | CSI - Lucas Pino / GH SAGRAT COR - Jusèp Rifà | - |
2-abr. | VHIO - Pablo González / H VALL HEBRON - Lot Arenas | - |
2-abr. | F ACE - Itziar de Rojas / VHIO - Hugo Thabussot | - |
2-abr. | H SANT PAU - Andrea Valverde / FP MARAGALL - Ricardo Aquite | - |
2-abr. | MI TRES TORRES - Josep Anton Giménez / BELLVITGE - 2 - Javier Bagán | - |
2-abr. | BELLVITGE - 3 - Francisco Mercado / H SANT PAU - Aida Piedra | - |
2-abr. | H SANT PAU - Javier Guerra / PS PERE VIRGILI - Anna Parellada | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Marc Téllez / H SANT PAU - Raul Carrera | - |
2-abr. | FP MARAGALL - Adrián García / PARC TAULÍ - Marc Fradera | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Carles Fernandez / H CLÍNIC - Antonio Pérez | - |
2-abr. | H SANT PAU - David López / H CLÍNIC - Guillem Soy | - |
2-abr. | H SANT PAU - Pilar Armas / H CLÍNIC - Esther Sistach | - |
2-abr. | GH SAGRAT COR - Montserrat Guitart / BELLVITGE - 1 - Juan Carlos Gonzalez | - |
2-abr. | I JOSEP CARRERAS - Oriol de Barrios / H SANT PAU - Sergi Ruiz | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 2 - Jordi Domingo / VHIO - Marcos Malumbres | - |
2-abr. | TEKNON - Francisco Galian / MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | - |
2-abr. | GH LA MERCÈ - Tomás Rodero / CHV - Jose Luis Cirella | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Joan Guasch / H SANT RAFAEL - David Mateo | - |
2-abr. | VHIO - Santiago Duro / GH SAGRAT COR - Jusèp Rifà | - |
2-abr. | H SANT PAU - Javier Salamero / H VALL HEBRON - Lot Arenas | - |
2-abr. | CSI - Miguel Ángel Cano / VHIO - Hugo Thabussot | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 1 - Fidel Cruz Alonso / FP MARAGALL - Ricardo Aquite | - |
2-abr. | VHIO - Marc Guasch / BELLVITGE - 2 - Javier Bagán | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Olga Gutierrez / H SANT PAU - Aida Piedra | - |
2-abr. | CAP SARRIÀ - Javier Segura / PS PERE VIRGILI - Anna Parellada | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 3 - Oscar Fernández / H SANT PAU - Raul Carrera | - |
2-abr. | H SANT PAU - Roser Pujol / PARC TAULÍ - Marc Fradera | - |
2-abr. | CSI - Lucas Pino / H CLÍNIC - Antonio Pérez | - |
2-abr. | VHIO - Pablo González / H CLÍNIC - Guillem Soy | - |
2-abr. | F ACE - Itziar de Rojas / H CLÍNIC - Esther Sistach | - |
2-abr. | H SANT PAU - Andrea Valverde / BELLVITGE - 1 - Juan Carlos Gonzalez | - |
2-abr. | MI TRES TORRES - Josep Anton Giménez / H SANT PAU - Sergi Ruiz | - |
2-abr. | BELLVITGE - 3 - Francisco Mercado / VHIO - Marcos Malumbres | - |
2-abr. | H SANT PAU - Javier Guerra / MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Marc Téllez / CHV - Jose Luis Cirella | - |
2-abr. | FP MARAGALL - Adrián García / H SANT RAFAEL - David Mateo | - |
2-abr. | H VALL HEBRON - Carles Fernandez / VHIO - Santiago Duro | - |
2-abr. | H SANT PAU - David López / H SANT PAU - Javier Salamero | - |
2-abr. | H SANT PAU - Pilar Armas / CSI - Miguel Ángel Cano | - |
2-abr. | GH SAGRAT COR - Montserrat Guitart / PARC DEL MAR - 1 - Fidel Cruz Alonso | - |
2-abr. | I JOSEP CARRERAS - Oriol de Barrios / VHIO - Marc Guasch | - |
2-abr. | PARC DEL MAR - 2 - Jordi Domingo / PS PERE VIRGILI - Olga Gutierrez | - |
2-abr. | TEKNON - Francisco Galian / CAP SARRIÀ - Javier Segura | - |
2-abr. | GH LA MERCÈ - Tomás Rodero / PARC DEL MAR - 3 - Oscar Fernández | - |
2-abr. | PS PERE VIRGILI - Joan Guasch / H SANT PAU - Roser Pujol | - |
2-abr. | 1er GRUP B / 1 er GRUP E | - |
2-abr. | 1er GRUP D / 1er GRUP F | - |
2-abr. | 1 er GRUP A / millor 2on | - |
2-abr. | 1 er GRUP C / millor 2on | - |
2-abr. | 1er B/E / 1er D/F | - |
2-abr. | 1er A/2on / 1er B/2on | - |
2-abr. | FINAL / FINAL | - |
2-abr. | 3er i 4art / | - |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | H VALL HEBRON - Carles Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | VHIO - Santiago Duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A3 | CSI - Lucas Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A4 | GH SAGRAT COR - Jusèp Rifà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A5 | H CLÍNIC - Antonio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | H SANT PAU - Pilar Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2 | CSI - Miguel Ángel Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C3 | F ACE - Itziar de Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C4 | VHIO - Hugo Thabussot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C5 | H CLÍNIC - Esther Sistach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | I JOSEP CARRERAS - Oriol de Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E2 | VHIO - Marc Guasch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E3 | MI TRES TORRES - Josep Anton Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E4 | BELLVITGE - 2 - Javier Bagán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E5 | H SANT PAU - Sergi Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | TEKNON - Francisco Galian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2 | CAP SARRIÀ - Javier Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G3 | H SANT PAU - Javier Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G4 | PS PERE VIRGILI - Anna Parellada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G5 | MI TRES TORRES - Teresa Cerarols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | PS PERE VIRGILI - Joan Guasch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I2 | H SANT PAU - Roser Pujol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I3 | FP MARAGALL - Adrián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I4 | PARC TAULÍ - Marc Fradera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I5 | H SANT RAFAEL - David Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | H SANT PAU - David López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | H SANT PAU - Javier Salamero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | VHIO - Pablo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | H VALL HEBRON - Lot Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | H CLÍNIC - Guillem Soy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | GH SAGRAT COR - Montserrat Guitart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | PARC DEL MAR - 1 - Fidel Cruz Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D3 | H SANT PAU - Andrea Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D4 | FP MARAGALL - Ricardo Aquite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D5 | BELLVITGE - 1 - Juan Carlos Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | PARC DEL MAR - 2 - Jordi Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2 | PS PERE VIRGILI - Olga Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F3 | BELLVITGE - 3 - Francisco Mercado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F4 | H SANT PAU - Aida Piedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F5 | VHIO - Marcos Malumbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUP | Participant | Ju | Gu | Pe | Fa | Co | Di | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | GH LA MERCÈ - Tomás Rodero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | PARC DEL MAR - 3 - Oscar Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | H VALL HEBRON - Marc Téllez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | H SANT PAU - Raul Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | CHV - Jose Luis Cirella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2/4/23 | ||
2/4/23 | ||
2/4/23 | ||
2/4/23 |
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2/4/23 |
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2/4/23 | ||
2/4/23 |
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2/4/23 |
Data | Partit | Res |
---|---|---|
2/4/23 |