Reglament
La competició es guiarà per les normes internes de les instal·lacions, que seran explicades a l’inici de l’activitat.
Modalitat
Competició de tots contra tots, on cada equip format per 5 components haurà de tocar el màxim de trets amb el fusell làser als components dels equips contraris que estan participant a la mateixa sessió i evitar en lo possible ser tocats.
Els equips participants a cada sessió es farà per sorteig per part de l’empresa organitzadora, i es comunicarà a tots els components el més aviat possible.
Equips
Els equips estaran formats per 5 jugadors/es indistintament del gènere, que estaran inscrits prèviament, en el cas que existís un canvi de última hora, es comunicarà a l’organització.
Partides
Es realitzaran 2 partides a cada sessió, cada una d’una duració de 12 minuts, separades per 5 minuts per revisar les puntuacions de la primera partida i pensar en estratègies per la segona.
Puntuació
L’activitat està totalment automatitzada, així que al final de cada partida es podrà consultar les puntuacions per equip, trets OK, trets NOK i trets rebuts. L’objectiu final es aconseguir el màxim de trets OK i mínim trets rebuts per equip.
La puntuació final serà, la suma de les dues puntuacions obtingudes en les dues partides.
En cas d’empat es considerarà la millor puntuació segons els següents criteris:
Material
Tot el material necessari serà entregat per les instal·lacions, només heu de portar roba i calçat còmode.
Final
Passaran a la GRAN FINAL les millors 5 puntuacions.
Horari
L’activitat començarà a l’hora prevista si algun equip o jugador arriba més tard, es comentarà amb els coordinadors de la instal·lació la possibilitat d’entrar una vegada iniciada la partida, sense tindre d’enrederir el final de la partida. Als correus es demanarà que estigueu a les instal·lacions 30 minuts abans d’iniciar la partida.
Data | Dia | Grup | Hora |
---|---|---|---|
8/4/2024 | Dilluns | AA | 16:30h |
8/4/2024 | Dilluns | AB | 17:15h |
8/4/2024 | Dilluns | AC | 18:00h |
8/4/2024 | Dilluns | AD | 18:45h |
8/4/2024 | Dilluns | AE | 19:30h |
8/4/2024 | Dilluns | AF | 20:15h |
22/4/2024 | Dilluns | AG | 16:30h |
22/4/2024 | Dilluns | AH | 17:15h |
22/4/2024 | Dilluns | AI | 18:00h |
22/4/2024 | Dilluns | AJ | 18:45h |
22/4/2024 | Dilluns | AK | 19:30h |
22/4/2024 | Dilluns | AL | 20:15h |
Pos | Centre / Equip | Pts. |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AA1 | ||
AA2 | ||
AA3 | ||
AA4 | ||
AA5 | ||
AA6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AD1 | ||
AD2 | ||
AD3 | ||
AD4 | ||
AD5 | ||
AD6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AB1 | ||
AB2 | ||
AB3 | ||
AB4 | ||
AB5 | ||
AB6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AE1 | ||
AE2 | ||
AE3 | ||
AE4 | ||
AE5 | ||
AE6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AC1 | ||
AC2 | ||
AC3 | ||
AC4 | ||
AC5 | ||
AC6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AF1 | ||
AF2 | ||
AF3 | ||
AF4 | ||
AF5 | ||
AF6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AG1 | ||
AG2 | ||
AG3 | ||
AG4 | ||
AG5 | ||
AG6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AJ1 | ||
AJ2 | ||
AJ3 | ||
AJ4 | ||
AJ5 | ||
AJ6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AH1 | ||
AH2 | ||
AH3 | ||
AH4 | ||
AH5 | ||
AH6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AK1 | ||
AK2 | ||
AK3 | ||
AK4 | ||
AK5 | ||
AK6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AI1 | ||
AI2 | ||
AI3 | ||
AI4 | ||
AI5 | ||
AI6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AL1 | ||
AL2 | ||
AL3 | ||
AL4 | ||
AL5 | ||
AL6 |
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |