L’activitat es realitzarà a les instal·lacions d’OCIO AVENTURA SITGES (vegeu Planell)
Modalitat
Equips de 5 persones, indistintament del gènere, poden ser femení, masculí o mixtes. On es formaran equips de 10 persones per competir entre si. (depenent del nombre d’inscrits)
Activitat
Es una competició entre equips, per veure qui es el més ràpid, fort i estratègic, on l’objectiu final no es ser el millor si no en batre al rival. Passar-ho be i gaudir amb els companys. Tota l’activitat estarà guiada per un monitor per equip. On els guiarà per totes les proves basades en el programa Humor Amarillo.
Puntuació
Durant totes les probes, siguin per enfrontar-se a un altre equip o superar diverses proves, el monitor valorarà una puntuació que donarà un resultat global al final de l’activitat.
En cas d’empat, es valoraran:
Programa
Arribada i benvinguda per part de coordinadors de a32events.
Formació d’equips de competició.
Briefing de l’organització.
Briefing realitzat per personal de Ocio Aventura Sitges.
Asignació de monitors per equips.
Inici de l’activitat.
Equipament
Tot el material necessari el posarà la instal·lació, però es recomanable portar roba còmoda i de recanvi ja que probablement us mullareu i embrutareu. (A les instal·lacions hi ha vestuaris)
Climatològia
En el cas que plogués de forma intensa, s’hauria d’aplaçar l’activitat a un altre dia. Però la decisió no es podrà dir fins el mateix dia i a les pròpies instal·lacions.
Observacions
L’organització no es farà responsable de les pertinences dels participants que es deixin a qualsevol lloc.
L’organització es reserva la possibilitat de suspendre l’activitat si no hi ha una mínima participació.
Sí hi ha més de 32 equips inscrits, s’obrirà un segon torn el mateix dia de l’activitat.
Data | TORN A | Hora |
---|---|---|
7/4/2024 | Acreditació | 9:00h |
7/4/2024 | Briefing | 9:30h |
7/4/2024 | Inici Activitat | 10:00h |
Data | TORN B | Hora |
---|---|---|
7/4/2024 | Acreditació | 14:00h |
7/4/2024 | Briefing | 14:30h |
7/4/2024 | Inici Activitat | 15:00h |
Data | TORN C | Hora |
---|---|---|
14/4/2024 | Acreditació | 9:00h |
14/4/2024 | Briefing | 9:30h |
14/4/2024 | Inici Activitat | 10:00h |
Data | TORN D | Hora |
---|---|---|
14/4/2024 | Acreditació | 14:00h |
14/4/2024 | Briefing | 14:30h |
14/4/2024 | Inici Activitat | 15:00h |
Pos | Equips | Pts |
---|---|---|
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
A01 | ||
A02 | ||
A03 | ||
A04 | ||
A05 | ||
A06 | ||
A07 | ||
A08 | ||
A09 | ||
A10 | ||
A11 | ||
A12 | ||
A13 | ||
A14 | ||
A15 | ||
A16 | ||
A17 | ||
A18 | ||
A19 | ||
A20 | ||
A21 | ||
A22 | ||
A23 | ||
A24 | ||
A25 | ||
A26 | ||
A27 | ||
A28 | ||
A29 | ||
A30 | ||
A31 | ||
A32 | ||
A33 | ||
A34 | ||
A35 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
B01 | ||
B02 | ||
B03 | ||
B04 | ||
B05 | ||
B06 | ||
B07 | ||
B08 | ||
B09 | ||
B10 | ||
B11 | ||
B12 | ||
B13 | ||
B14 | ||
B15 | ||
B16 | ||
B17 | ||
B18 | ||
B19 | ||
B20 | ||
B21 | ||
B22 | ||
B23 | ||
B24 | ||
B25 | ||
B26 | ||
B27 | ||
B28 | ||
B29 | ||
B30 | ||
B31 | ||
B32 | ||
B33 | ||
B34 | ||
B35 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
C01 | ||
C02 | ||
C03 | ||
C04 | ||
C05 | ||
C06 | ||
C07 | ||
C08 | ||
C09 | ||
C10 | ||
C11 | ||
C12 | ||
C13 | ||
C14 | ||
C15 | ||
C16 | ||
C17 | ||
C18 | ||
C19 | ||
C20 | ||
C21 | ||
C22 | ||
C23 | ||
C24 | ||
C25 | ||
C26 | ||
C27 | ||
C28 | ||
C29 | ||
C30 | ||
C31 | ||
C32 | ||
C33 | ||
C34 | ||
C35 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
D01 | ||
D02 | ||
D03 | ||
D04 | ||
D05 | ||
D06 | ||
D07 | ||
D08 | ||
D09 | ||
D10 | ||
D11 | ||
D12 | ||
D13 | ||
D14 | ||
D15 | ||
D16 | ||
D17 | ||
D18 | ||
D19 | ||
D20 | ||
D21 | ||
D22 | ||
D23 | ||
D24 | ||
D25 | ||
D26 | ||
D27 | ||
D28 | ||
D29 | ||
D30 | ||
D31 | ||
D32 | ||
D33 | ||
D34 | ||
D35 |