Reglament
La competició es guiarà per les normes internes de les instal·lacions, que seran explicades a l’inici de l’activitat.
Ubicació
En aquesta edició 2024, la majoria de sessions es realitzaran a l’escape The Rombo Code i es continua confiant amb l’Escape Hunt Barcelona, per donar l’oportunitat a tots els equips que puguin realitzar els 3 reptes (però només els dimarts). Possibilitat d’idiomes.
Sales
L’organització realitzarà un sorteig, que serà comunicat a tots els participants de dia i hora. Una vegada arribin els equips, es farà un segon sorteig per assignar a cada equip el número d’una sala.
Només es podrà demanar canvi de sala si un equip demostra que ja ha realitzat el tema de la sala que li ha tocat. Ho comunicarà al arribar a les instal·lacions a un dels coordinadors.
Competició
L’activitat estarà dirigida pels coordinadors de les instal·lacions, que a l’inici explicaran les regles i objectiu de l’activitat, valoraran la realització, participació, treball en equip i objectiu aconseguit. Per poder entregar una classificació, els coordinadors introduiran unes normes de: més pistes entregades, temps total per aconseguir l’objectiu, treball ordenat i respecte a les instal·lacions.
Observacions
L’organització no es farà responsable de les pertinences dels participants que es deixin a qualsevol lloc.
L’organització es reserva la possibilitat de suspendre l’activitat si no hi ha una mínima participació.
Canvis:
En el cas que no pugueu participar degut al sorteig, podeu demanar canvi de la següent forma:
Data | Dia | Sessió/Torn | Hora |
---|---|---|---|
18-març | Dilluns | AA | 16:00 h |
18-març | Dilluns | AB | 17:30 h |
18-març | Dilluns | AC | 19:00 h |
18-març | Dilluns | AD | 20:30 h |
19-març | Dimarts | AE | 19:00 h |
19-març | Dimarts | AF | 20:30 h |
22-març | Divendres | AG | 16:00 h |
22-març | Divendres | AH | 17:30 h |
22-març | Divendres | AI | 19:00 h |
22-març | Divendres | AJ | 20:30 h |
2-abril | Dimarts | AK | 19:00 h |
2-abril | Dimarts | AL | 20:30 h |
5-abril | Divendres | AM | 19:00 h |
5-abril | Divendres | AN | 20:30 h |
5-abril | Divendres | AO | 19:00 h |
5-abril | Divendres | AP | 20:30 h |
8-abril | Dilluns | AQ | 16:00 h |
8-abril | Dilluns | AR | 17:30 h |
8-abril | Dilluns | AS | 19:00 h |
8-abril | Dilluns | AT | 20:30 h |
9-abril | Dimarts | AU | 19:00 h |
9-abril | Dimarts | AV | 20:30 h |
12-abril | Divendres | AW | 16:00 h |
12-abril | Divendres | AY | 17:30 h |
12-abril | Divendres | AX | 19:00 h |
12-abril | Divendres | AZ | 20:30 h |
15-abril | Dilluns | BA | 16:00 h |
15-abril | Dilluns | BB | 17:30 h |
15-abril | Dilluns | BC | 19:00 h |
15-abril | Dilluns | BD | 20:30 h |
16-abril | Dimarts | BE | 19:00 h |
16-abril | Dimarts | BF | 20:30 h |
19-abril | Divendres | BG | 16:00 h |
19-abril | Divendres | BH | 17:30 h |
19-abril | Divendres | BI | 19:00 h |
19-abril | Divendres | BJ | 20:30 h |
22-abril | Dilluns | BK | 16:00 h |
22-abril | Dilluns | BL | 17:30 h |
22-abril | Dilluns | BM | 19:00 h |
22-abril | Dilluns | BN | 20:30 h |
23-abril | Dimarts | BO | 19:00 h |
23-abril | Dimarts | BP | 20:30 h |
26-abril | Divendres | BQ | 16:00 h |
26-abril | Divendres | BR | 17:30 h |
26-abril | Divendres | BS | 19:00 h |
26-abril | Divendres | BT | 20:30 h |
29-abril | Dilluns | BU | 16:00 h |
29-abril | Dilluns | BV | 17:30 h |
29-abril | Dilluns | BW | 19:00 h |
29-abril | Dilluns | BY | 20:30 h |
30-abril | Dimarts | BX | 19:00 h |
30-abril | Dimarts | BZ | 20:30 h |
3-maig | Divendres | CA | 16:00 h |
3-maig | Divendres | CB | 17:30 h |
3-maig | Divendres | CC | 19:00 h |
3-maig | Divendres | CD | 20:30 h |
6-maig | Dilluns | CE | 16:00 h |
6-maig | Dilluns | CF | 17:30 h |
6-maig | Dilluns | CG | 19:00 h |
6-maig | Dilluns | CH | 20:30 h |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AA1 | ||
AA2 | ||
AA3 | ||
AA4 | ||
AA5 | ||
AA6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AD1 | ||
AD2 | ||
AD3 | ||
AD4 | ||
AD5 | ||
AD6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AB1 | ||
AB2 | ||
AB3 | ||
AB4 | ||
AB5 | ||
AB6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AE1 | ||
AE2 | ||
AE3 | ||
AE4 | ||
AE5 | ||
AE6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AC1 | ||
AC2 | ||
AC3 | ||
AC4 | ||
AC5 | ||
AC6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AF1 | ||
AF2 | ||
AF3 | ||
AF4 | ||
AF5 | ||
AF6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AG1 | ||
AG2 | ||
AG3 | ||
AG4 | ||
AG5 | ||
AG6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AJ1 | 6.50 | |
AJ2 | 0 | |
AJ3 | 4.25 | |
AJ4 | 5.50 | |
AJ5 | 5.25 | |
AJ6 | 9.50 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AM1 | ||
AM2 | ||
AM3 | ||
AM4 | ||
AM5 | ||
AM6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AP1 | ||
AP2 | ||
AP3 | ||
AP4 | ||
AP5 | ||
AP6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AS1 | ||
AS2 | ||
AS3 | ||
AS4 | ||
AS5 | ||
AS6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AV1 | ||
AV2 | ||
AV3 | ||
AV4 | ||
AV5 | ||
AV6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AX1 | ||
AX2 | ||
AX3 | ||
AX4 | ||
AX5 | ||
AX6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BB1 | ||
BB2 | ||
BB3 | ||
BB4 | ||
BB5 | ||
BB6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BE1 | ||
BE2 | ||
BE3 | ||
BE4 | ||
BE5 | ||
BE6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BH1 | ||
BH2 | ||
BH3 | ||
BH4 | ||
BH5 | ||
BH6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BK1 | ||
BK2 | ||
BK3 | ||
BK4 | ||
BK5 | ||
BK6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BN1 | ||
BN2 | ||
BN3 | ||
BN4 | ||
BN5 | ||
BN6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BQ1 | ||
BQ2 | ||
BQ3 | ||
BQ4 | ||
BQ5 | ||
BQ6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BT1 | ||
BT2 | ||
BT3 | ||
BT4 | ||
BT5 | ||
BT6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BW1 | ||
BW2 | ||
BW3 | ||
BW4 | ||
BW5 | ||
BW6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BZ1 | ||
BZ2 | ||
BZ3 | ||
BZ4 | ||
BZ5 | ||
BZ6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AH1 | ||
AH2 | ||
AH3 | ||
AH4 | ||
AH5 | ||
AH6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AK1 | ||
AK2 | ||
AK3 | ||
AK4 | ||
AK5 | ||
AK6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AN1 | ||
AN2 | ||
AN3 | ||
AN4 | ||
AN5 | ||
AN6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AQ1 | ||
AQ2 | ||
AQ3 | ||
AQ4 | ||
AQ5 | ||
AQ6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AT1 | ||
AT2 | ||
AT3 | ||
AT4 | ||
AT5 | ||
AT6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AW1 | ||
AW2 | ||
AW3 | ||
AW4 | ||
AW5 | ||
AW6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AZ1 | ||
AZ2 | ||
AZ3 | ||
AZ4 | ||
AZ5 | ||
AZ6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BC1 | ||
BC2 | ||
BC3 | ||
BC4 | ||
BC5 | ||
BC6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BL1 | ||
BL2 | ||
BL3 | ||
BL4 | ||
BL5 | ||
BL6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BI1 | ||
BI2 | ||
BI3 | ||
BI4 | ||
BI5 | ||
BI6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BL1 | ||
BL2 | ||
BL3 | ||
BL4 | ||
BL5 | ||
BL6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BO1 | ||
BO2 | ||
BO3 | ||
BO4 | ||
BO5 | ||
BO6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BR1 | ||
BR2 | ||
BR3 | ||
BR4 | ||
BR5 | ||
BR6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BU1 | ||
BU2 | ||
BU3 | ||
BU4 | ||
BU5 | ||
BU6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BY1 | ||
BY2 | ||
BY3 | ||
BY4 | ||
BY5 | ||
BY6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CA1 | ||
CA2 | ||
CA3 | ||
CA4 | ||
CA5 | ||
CA6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AI1 | ||
AI2 | ||
AI3 | ||
AI4 | ||
AI5 | ||
AI6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AL1 | ||
AL2 | ||
AL3 | ||
AL4 | ||
AL5 | ||
AL6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AO1 | ||
AO2 | ||
AO3 | ||
AO4 | ||
AO5 | ||
AO6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AR1 | ||
AR2 | ||
AR3 | ||
AR4 | ||
AR5 | ||
AR6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AU1 | ||
AU2 | ||
AU3 | ||
AU4 | ||
AU5 | ||
AU6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
AY1 | ||
AY2 | ||
AY3 | ||
AY4 | ||
AY5 | ||
AY6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BA1 | ||
BA2 | ||
BA3 | ||
BA4 | ||
BA5 | ||
BA6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BD1 | ||
BD2 | ||
BD3 | ||
BD4 | ||
BD5 | ||
BD6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BG1 | ||
BG2 | ||
BG3 | ||
BG4 | ||
BG5 | ||
BG6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BJ1 | ||
BJ2 | ||
BJ3 | ||
BJ4 | ||
BJ5 | ||
BJ6 |
Gup | Equip | Pts |
---|---|---|
BM1 | ||
BM2 | ||
BM3 | ||
BM4 | ||
BM5 | ||
BM6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BP1 | ||
BP2 | ||
BP3 | ||
BP4 | ||
BP5 | ||
BP6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BS1 | ||
BS2 | ||
BS3 | ||
BS4 | ||
BS5 | ||
BS6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BV1 | ||
BV2 | ||
BV3 | ||
BV4 | ||
BV5 | ||
BV6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
BX1 | ||
BX2 | ||
BX3 | ||
BX4 | ||
BX5 | ||
BX6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CB1 | ||
CB2 | ||
CB3 | ||
CB4 | ||
CB5 | ||
CB6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CC1 | ||
CC2 | ||
CC3 | ||
CC4 | ||
CC5 | ||
CC6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CF1 | ||
CF2 | ||
CF3 | ||
CF4 | ||
CF5 | ||
CF6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CD1 | ||
CD2 | ||
CD3 | ||
CD4 | ||
CD5 | ||
CD6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CG1 | ||
CG2 | ||
CG3 | ||
CG4 | ||
CG5 | ||
CG6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CE1 | ||
CE2 | ||
CE3 | ||
CE4 | ||
CE5 | ||
CE6 |
Grup | Equip | Pts |
---|---|---|
CH1 | ||
CH2 | ||
CH3 | ||
CH4 | ||
CH5 | ||
CH6 |
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |