L’esport es practica en instal·lacions homologades que ens acullen, jugant a pistes d’entre 40 i 45 metres de llarg i 3,5 metres d’ample.
Reglament
La competició es guiarà pel Reglament oficial de la FEB, excepte en aquells aspectes que quedin recollits en aquestes bases.
Modalitat
Equips de 3 jugadors. S’acceptarà que a la fase regular els equips estiguin formats per 2 jugadors, ja que l’organització accepta que poden sorgir raons imprevistes, en aquest cas la partida del jugador absent la jugaran alternativament cada bola els seus companys.
Grups de 15 equips que es realitzaran per sorteig. Es farà una fase regular on cada equip jugarà 2 partides, 1 dia.
Els equips poden ser mixtes, ja que no es considera una diferència de gènere.
*Depenent del nombre d’equips inscrits i disponibilitat d’instal·lacions.
Partides
Els equips comencen les partides, tos al mateix instant, intentant mantenir un ritme de joc similar a la resta d’equips. Els jugadors van tirant alternativament com va indicant la pantalla de puntuació, fins a completar tot l’equip la primera ronda. Una vegada finalitzada la primera ronda, l’organització comunicarà com van les posicions. Es començarà la segona ronda igual que la primera, tots els equips a la vegada, fins a completar tot l’equip la segona ronda.
Cada ronda té una durada d’aproximadament 30 minuts, és a dir que cada sessió serà entre 80 i 90 minuts.
Puntuació
Es suma el total aconseguit per cada participant de l’equip. Una vegada finalitzats tots els grups, passaran a la final els 12 equips primers classificats. En cas d’empat, passarà l’equip que tingui la puntuació més elevada per un dels seus jugadors després de les 2 rondes.
Penalitzacions
Al ser una competició totalment amateur, no s’activarà la línia de llançament, ni altres normes que dificultin la competició.
Equipament
La instal·lació posarà les sabates i boles a disposició dels jugadors, es permet que jugadors puguin portar les seves sabates i boles particulars.
Final
Passen a la final els 12 primers equips amb major puntuació de la suma de les 2 rondes i de tots els grups. A la final és obligatori que l’equip estigui format per tres jugadors.
A la final es comença de 0, sense tindre en compte la puntuació obtinguda pels equips a la fase regular.
Guanyarà l’equip amb major puntuació de la suma de les puntuacions de cada jugador i les dues rondes de la final.
Data | Grup / Bolera | Hora inici |
---|---|---|
22/03/2023 | A / SPLAU | 20:00 h |
23/03/2023 | B / SPLAU | 20:00 h |
29/03/2023 | C / SPLAU | 20:00 h |
30/03/2023 | D / SPLAU | 20:00 h |
12/04/2023 | E / SPLAU | 20:00 h |
13/04/2023 | F / SPLAU | 20:00 h |
19/04/2023 | G / SPLAU | 20:00 h |
20/04/2023 | H / SPLAU | 20:00 h |
26/04/2023 | I / SPLAU | 20:00 h |
27/04/2023 | J / SPLAU | 20:00 h |
03/05/2023 | K / SPLAU | 20:00 h |
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | CAP SARRIA - Embolao | 749 |
2 | CSI - Bowludos | 702 |
3 | PARC TAULÍ - Tomahawk | 684 |
4 | CAP SARRIA - Los jueves Nata | 661 |
5 | F ACE - ACE CT Amiloidistas | 622 |
6 | PARC TAULÍ - Los mini Tomahawk | 618 |
7 | Hsjd - Geneteam | 583 |
8 | H VALL HEBRON - Els Escou | 579 |
9 | BELLVITGE - El lado oscuro | 572 |
10 | VHIO - Vhiop1 | 542 |
11 | BELLVITGE - HUB HUB HUB | 541 |
12 | CSI - Los rumanos | 526 |
13 | BELLVITGE - La galera | 515 |
14 | BELLVITGE - la 18 | 507 |
15 | CSC - SEPPS | 504 |
16 | PARC TAULÍ - Prisa | 499 |
17 | F ACE - MS57 | 487 |
18 | H VALL HEBRON - Expedientadors | 462 |
19 | CSI - Las mosqueteras | 456 |
20 | F ACE - ACE CT Tauoistas | 450 |
21 | VHIO - Nc Team | 445 |
22 | F ACE - ACE CT Neurotróficos | 434 |
23 | F ACE - ACE CT Antiinflamatorios | 426 |
24 | F ACE - Super Coordinators | 374 |
25 | VHIO - Dramateam | 337 |
26 | F ACE - ACE MEMORIES | 0 |
27 | BELLVITGE - Hinfluenzaers | 0 |
28 | VHIO - Sense Nom | 0 |
A | Equip | Pts |
---|---|---|
A08 | PARC TAULÍ - Tomahawk | 684 |
A01 | F ACE - ACE CT Amiloidistas | 622 |
A09 | PARC TAULÍ - Los mini Tomahawk | 618 |
A14 | BELLVITGE - El lado oscuro | 572 |
A13 | BELLVITGE - HUB HUB HUB | 541 |
A11 | BELLVITGE - la 18 | 507 |
A10 | PARC TAULÍ - Prisa | 499 |
A06 | F ACE - MS57 | 487 |
A15 | CSI - Las mosqueteras | 456 |
A04 | F ACE - ACE CT Tauoistas | 450 |
A03 | F ACE - ACE CT Neurotróficos | 434 |
A02 | F ACE - ACE CT Antiinflamatorios | 426 |
A07 | F ACE - Super Coordinators | 374 |
A05 | F ACE - ACE MEMORIES | 0 |
A12 | BELLVITGE - Hinfluenzaers | 0 |
D | Equip | Pts |
---|---|---|
D1 | CAP SARRIA -ABBA | |
D2 | CAP SARRIA / ELS DE SEMPRE | |
D3 | CAP SARRIA / GUAPIS | |
D4 | CHV -1 | |
D5 | CHV -2 | |
D6 | CHV -3 | |
D7 | CHV -4 | |
D8 | CHV -5 | |
D9 | CHV -6 | |
D10 | I JOSEP CARRERAS - 1 | |
D11 | I JOSEP CARRERAS - 2 | |
D12 | I JOSEP CARRERAS - 3 | |
D13 | BENITO MENNI CASM - Te faltan Bowlings!! | |
D14 | BENITO MENNI CASM - Me sobran Bowlings!! | |
D15 | BENITO MENNI CASM - LAS META4 |
G | Equip | Pts |
---|---|---|
G1 | PARC DEL MAR - HMAR - 1 | |
G2 | PARC DEL MAR - HMAR - 2 | |
G3 | PARC DEL MAR - HMAR - 3 | |
G4 | PARC DEL MAR - HMAR - 4 | |
G5 | PARC DEL MAR - HMAR - 5 | |
G6 | PARC DEL MAR - URGARRIORS | |
G7 | PARC DEL MAR - HMAR - 7 | |
G8 | PARC DEL MAR - HMAR - 8 | |
G9 | PARC DEL MAR - HMAR - 9 | |
G10 | PARC DEL MAR - HMAR - 10 | |
G11 | PARC DEL MAR - HMAR - 11 | |
G12 | PARC DEL MAR - HMAR - 12 | |
G13 | PARC DEL MAR - HMAR - 13 | |
G14 | IDIBELL - Always a Majorette | |
G15 | IDIBELL - Once a Majorette |
J | Equip | Pts |
---|---|---|
J1 | CAPSBE - El Bola | |
J2 | CAPSBE - Pink Ladies | |
J3 | CAPSBE - Pink Ladies 2 | |
J4 | BSA - LAS CAYETANAS | |
J5 | BSA - LOS CLAROS | |
J6 | BSA - NASHVILLE GIRLS | |
J7 | BSA - PEDIATRICS | |
J8 | BSA - PEDIATRICS 2 | |
J9 | BSA - Sombra de Morera | |
J10 | BSA - THE REPSOLERS | |
J11 | CSI-Gestió | |
J12 | CSI-Rompedores | |
J13 | CSI-Mordor | |
J14 | CSI-KWIKWI | |
J15 | CSI - Urgències Broggi |
B | Equip | Pts |
---|---|---|
B01 | CAP SARRIA - Embolao | 749 |
B02 | CAP SARRIA - Los jueves Nata | 661 |
B03 | 0 | 0 |
B04 | VHIO - Dramateam | 337 |
B05 | VHIO - Nc Team | 445 |
B06 | VHIO - Sense Nom | 0 |
B07 | 0 | 0 |
B08 | VHIO - Vhiop1 | 542 |
B09 | H VALL HEBRON - Expedientadors | 462 |
B10 | H VALL HEBRON - Els Escou | 579 |
B11 | BELLVITGE - La galera | 515 |
B12 | Hsjd - Geneteam | 583 |
B13 | CSC - SEPPS | 504 |
B14 | CSI - Los rumanos | 526 |
B15 | CSI - Bowludos | 702 |
E | Equip | Pts |
---|---|---|
E1 | H SANT PAU - Comadres | |
E2 | H SANT PAU - Dfm | |
E3 | H SANT PAU - Huntington | |
E4 | H SANT PAU - Random | |
E5 | H SANT PAU - Sig 1 | |
E6 | H SANT PAU - Sig 2 | |
E7 | H CLÍNIC - Avada Kedavra | |
E8 | H CLÍNIC - PinClinic 3.0 | |
E9 | H CLÍNIC - Sexi Ladies | |
E10 | H CLÍNIC - Super Nenas | |
E11 | PS PERE VIRGILI - 1 | |
E12 | VHIO - Las Alpacas | |
E13 | VHIO - Las Llamas | |
E14 | VHIO - Vhio Com | |
E15 | VHIO - Final |
H | Equip | Pts |
---|---|---|
H1 | EUGIN - 1 | |
H2 | EUGIN - 2 | |
H3 | EUGIN - 3 | |
H4 | EUGIN - 4 | |
H5 | EUGIN - 5 | |
H6 | EUGIN - 6 | |
H7 | EUGIN - 7 | |
H8 | EUGIN - 8 | |
H9 | EUGIN - 9 | |
H10 | EUGIN - 10 | |
H11 | EUGIN - 11 | |
H12 | EUGIN - 12 | |
H13 | H VALL HEBRON - Bowling Bron | |
H14 | H VALL HEBRON - CPQ GIRLS | |
H15 | EUGIN |
K | Equip | Pts |
---|---|---|
K1 | FH SJD MARTORELL-1 | |
K2 | FH SJD MARTORELL-2 | |
K3 | FH SJD MARTORELL-3 | |
K4 | GH LA MERCÈ - Bowling 1 | |
K5 | GH LA MERCÈ - Bowling 2 | |
K6 | GH LA MERCÈ - Bowling 3 | |
K7 | GH LA MERCÈ - Bowling 4 | |
K8 | H SANT PAU - Bola De Drug | |
K9 | H SANT PAU - Boliche | |
K10 | H SANT PAU - Carril Central | |
K11 | H SANT PAU - Sant Pau | |
K12 | H SANT PAU - Descarria2 | |
K13 | H SANT PAU - Rayos | |
K14 | H SANT PAU - The Pin Pals | |
K15 | H SANT PAU - Tocabolas |
C | Equip | Pts |
---|---|---|
C1 | CAPSBE - Los Messi De Casanova | |
C2 | CAPSBE - Los Intrépidos | |
C3 | EF CLIF | |
C4 | FETB1 | |
C5 | FETB2 | |
C6 | FETB3 | |
C7 | CSI - B.T.S. ONLINE | |
C8 | CSI - Electroduendes | |
C9 | IDIBELL - Estupendos | |
C10 | IDIBELL - Malossi | |
C11 | IDIBELL - Salmorejo | |
C12 | IDIBELL - UIK-1 DÍGAME!!! | |
C13 | IDIBELL - UIK-2 DIGAME!!! | |
C14 | Hsjd - Guiateam | |
C15 | Hsjd - Peixets |
F | Equip | Pts |
---|---|---|
F01 | CAP SARRIA - La bella i la bestia | |
F02 | CAP SARRIA - La pedrera | |
F03 | IDIBELL - Els Pipetus | |
F04 | IDIBELL - Las fatty acids | |
F05 | IDIBELL - Las Giorgettis | |
F06 | IDIBELL - Los Giorgettos | |
F07 | IDIBELL - Peta-Z | |
F08 | IDIBELL - WORMTASTIC | |
F09 | CSI - Las Gambas Purpurina | |
F10 | CSI- Las tiraflé | |
F11 | VHIO - Brcabol | |
F12 | VHIO - Setflames | |
F13 | H SANT RAFAEL | |
F14 | Hsjd - Besis De Fresis | |
F15 | Hsjd - Equipo A |
I | Equip | Pts |
---|---|---|
I1 | FP MARAGALL - Bow_BA/DI/FE | |
I2 | FP MARAGALL - Bow_Casi 300 | |
I3 | FP MARAGALL - Bow_FA/PL/CA | |
I4 | FP MARAGALL - Bow_GA/AQ/FU | |
I5 | FP MARAGALL - Bow_HU/TU/FI | |
I6 | FP MARAGALL - Bow_MO/GA/CO | |
I7 | FP MARAGALL - Bow_RO/JO/AD | |
I8 | EAP SARDENYA SLP | |
I9 | GH SAGRAT COR | |
I10 | EAP DRETA DE L'EIXAMPLE | |
I11 | CSI - Las especialistas | |
I12 | CSI - Expertos | |
I13 | CSI - Paletos | |
I14 | VHIO - Usiferos | |
I15 | Hsjd - Bowing Girls |
Pos | Equip | Pts |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |